南京市共青团路中学男足特长生专业加试成绩公示
根据《南京市2019年初中体育、艺术特长生招生工作指导意见》,现将南京市共青团路中学男子足球特长生测试结果及拟录取学生名单予以公示:
基本信息 | 颠球 | 运球绕杆 | 绕杆跑 | 对抗比赛 | 总分 | 备注 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属小学 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 成绩 | 颠球20%+运球绕杆20%+绕杆跑20%+比赛40% | |
1 | 刘彭城 | 男 | 西善花苑小学 | 10 | 8 | 7 | 9.3 | 87.2 | 拟录取 |
2 | 潘明堃 | 男 | 西善花苑小学 | 10 | 8 | 7 | 8.6 | 84.4 | 拟录取 |
3 | 王振涛 | 男 | 西善花苑小学 | 10 | 7 | 5 | 8.5 | 78.0 | 拟录取 |
4 | 乐效波 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 4 | 8 | 6.9 | 53.6 | 拟录取 |
5 | 蔡滑诚 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 7 | 5 | 6.8 | 53.2 | 拟录取 |
6 | 廖建国 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 5 | 8 | 6 | 52.0 | |
7 | 王威 | 男 | 西善桥小学 | 1 | 3 | 8 | 6.2 | 48.8 | |
8 | 杜安伟 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 4 | 8 | 5.2 | 46.8 | |
9 | 王子煜 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 4 | 7 | 5.1 | 44.4 | |
10 | 张健翔 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 5 | 5 | 5.1 | 42.4 | |
11 | 李宇晨 | 男 | 西善桥小学 | 2 | 4 | 2 | 6.1 | 40.4 | |
12 | 邱志成 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 3 | 5 | 5.1 | 38.4 | |
13 | 杜一凡 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 0 | 7 | 5.5 | 38.0 | |
14 | 赵宇涵 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 4 | 1 | 5.2 | 32.8 | |
15 | 于添乐 | 男 | 铁心桥小学 | 1 | 3 | 1 | 5.3 | 31.2 |
公示日期为5月24日——5月28日,联系电话:52416967——8006。