南京市共青团路中学资产报废处置方案公示
南京市共青团路中学资产报废处置方案公示
2024年3月,学校对仓库内一批已经闲置的的多媒体设备、电脑、投影机、视频展台、电子白板、木器等资产进行处置。处置资产数量共188件,资产原值252817元。此批次的资产经逐一核实,均已超过报废年限且无法使用。资产处置依据南京市雨花台区财政局雨财【2008】035号关于转发《南京市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的通知要求。资产使用年限根据宁教财〔2023〕9 号文《关于印发南京市中小学通用资产配置标准的通知》要求执行。
报废处置资产明细表:
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号规格 | 数量 | 取得日期 |
1 | 1001864~1001874 1002231~1002237 1002337~1002342 | 电子白板组合推拉板 | 5400*1400*100mm-钢制 5280*1400*120-先伟 5400*1400*120-先伟 | 24 | 2014-10-20 2016-11-16 2017-12-12 |
2 | 1001496~1001497 1001891~1001901 1002250~1002256 1002500~1002501 | 多媒体集成 | 无 | 22 | 2013-01-05 2014-10-21 2016-11-16 2017-12-13 |
3 | 1002349~1002354 | 电脑 | 清华同方超越E500-3008 | 6 | 2017-12-12 |
4 | 1002061 | 电脑 | 宏基Veriton D430 | 1 | 2015-10-27 |
5 | 1002184 | 电脑 | 联想启天M4500-D601 | 1 | 2016-09-08 |
6 | 1002187 | 电脑 | 联想启天M4500-D601 | 1 | 2016-09-08 |
7 | 1002290 | 电脑 | 联想启天M5900-D134A10 | 1 | 2017-10-11 |
8 | 1002309~1002310 | 电脑 | 清华同方超翔Z7000-1034 | 2 | 2017-10-11 |
9 | 1002311~1002313 1002316~1002318 | 投影机 | NEC(日电)UM301X+ | 6 | 2017-10-11 |
10 | 1002319~1002325 1002336 | 展示台 | 鸿合HZ-V530 鸿合HZ-V570 | 8 | 2017-10-11 2017-12-12 |
11 | 0001196~0001197 | 书架 | 920*400*1800-木质 | 2 | 1997-08-01 |
12 | 0001806~0001807 | 橱柜 | 1860*850*390-铁质 | 2 | 2004-08-01 |
13 | 1001494~1001495 | 讲台 | 1200*800*900 | 2 | 2013-01-05 |
14 | 0000170 | 办公桌 | 1100*600*800-木质 | 1 | 1995-08-01 |
15 | 0000919 | 美术拷贝台 | 1600*800*800-木质 | 1 | 2004-08-01 |
16 | 0001580 | 椅子 | 500*400*1100-木质 | 1 | 2003-08-07 |
17 | 0001805 | 音乐椅 | 800*550*450-铁质 | 56 | 2004-08-01 |
18 | 0001961 | 功放 | 无-possler4000 | 1 | 2007-08-01 |
19 | 0001995 | 茶几 | 600*400*450-玻璃 | 1 | 2007-09-01 |
20 | 1001209 | 美术桌椅 | 钢木-600*450*740 | 48 | 2012-02-13 |
21 | 1002139 | 打印机 | A4-HP1020 | 1 | 2016-05-24 |
意见接听电话:025-69088001、69088009
南京市共青团路中学
2024年3月11日